专家计划:青柠导师命中率:85% | 回报率:1650%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568-570期 | 小 | 0568期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0562期 7连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 大 | 0558期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0556期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 7连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0549期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 大 | 0535期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0532期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 大 | 0523期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0502期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。